Descripción
HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA
04 DÍAS – 03 NOCHES
$744.00 – $987.00Price range: $744.00 through $987.00
HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA
04 DÍAS – 03 NOCHES
| Hotel | 01-NOV-25 AL 18-DIC-25, 01-OCT-25 AL 31-OCT-25, 01-SEP-25 AL 30-SEP-25, 11-AGO-25 AL 31-AGO-25 |
|---|---|
| Acomodación | DOBLE, TRIPLE |
| Hotel | Hoteles | Price/Person |
|---|---|---|
| 11-AGO-25 AL 31-AGO-25 | TRIPLE | $842.00 |
| 11-AGO-25 AL 31-AGO-25 | DOBLE | $987.00 |
| 01-OCT-25 AL 31-OCT-25 | TRIPLE | $744.00 |
| 01-OCT-25 AL 31-OCT-25 | DOBLE | $829.00 |
| 01-SEP-25 AL 30-SEP-25 | TRIPLE | $798.00 |
| 01-SEP-25 AL 30-SEP-25 | DOBLE | $934.00 |
| 01-NOV-25 AL 18-DIC-25 | TRIPLE | $842.00 |
| 01-NOV-25 AL 18-DIC-25 | DOBLE | $983.00 |
COLORES DE MEXICO 8 DÍAS - 7 NOCHES
8 Días con 7 Noches.
SAN ANDRES EL MAR DE LOS 7 COLORES
4 Días con 3 Noches.
Con la finalidad de atender a requerimientos directos de los titulares de datos personales y gestionar el ejercicio de los derechos de los mismos, METROPOLITAN TOURING C.A., pone a disposición los siguientes canales de atención: